勒沃庫森2025-26賽季引援支出已達(dá)到1.02億歐,據(jù)德國轉(zhuǎn)會市場統(tǒng)計,勒沃庫森成為第五家單賽季轉(zhuǎn)會支出超過1億歐的德甲俱樂部。
單賽季轉(zhuǎn)會支出超過1億歐的德甲俱樂部
1 拜仁慕尼黑 2023-24賽季 1.87億歐
2 萊比錫 2023-24賽季 1.79億歐
3 拜仁慕尼黑 2024-25賽季 1.49億歐
4 多特蒙德 2019-20賽季 1.48億歐
5 拜仁慕尼黑 2022-23賽季 1.46億歐
6 多特蒙德 2016-17賽季 1.41億歐
7 拜仁慕尼黑 2019-20賽季 1.39億歐
8 萊比錫 2021-22賽季 1.26億歐
9 多特蒙德 2017-18賽季 1.23億歐
10 萊比錫 2024-25賽季 1.19億歐
11 拜仁慕尼黑 2017-18賽季 1.16億歐
12 柏林赫塔 2019-20賽季 1.11億歐
13 多特蒙德 2022-23賽季 1.05億歐
14 勒沃庫森 2025-26賽季 1.02億歐
上一篇:1.02億歐!勒沃庫森是第5家單賽季引援支出超1億歐的德甲俱樂部
下一篇:返回列表